(1) Na-customize sa mga kinakailangan, pangunahing ginagamit para sa paikot-ikot at pag-unwinding sa iba't ibang linya ng produksyon ng wire.
(2) Mataas na kahusayan, malaking plate weight turnover at mataas na automation
(3) Mababang rate ng pagkabigo at mababang ingay
(4) Ang pag-aayos ng wire ay makinis, at ang kakayahan ng awtomatikong kompensasyon ay mahusay
(5) Madaling patakbuhin at pagpapanatili
(6) Ang pangunahing frame, bilang mga bahagi ng hinang, ay hinangin ng mataas na kalidad na bakal na sa pamamagitan ng proseso ng pag-aalis ng scale treatment. Pagkatapos ng hinang, ito ay gumagamit ng vibration upang maalis ang stress sa panahon ng hinang. Maganda ang tensile strength nito na may malakas na carrying capacity.
produkto | Inverted take up |
Teknikal na Pagganap | Teknikal na Parameter |
Bilis ng kawad | Φ0.8~Φ10mm |
Patong sa ibabaw | Zn, Zn at Cu, Zinc Alloy, Maliwanag na kawad |
Lakas ng bakal | High-carbon/Medium-carbon/Mababang carbon steel |
Bilis ng kawad | 5~120m/min Makapal na kawad, mababang bilis; Manipis na kawad, mataas ang bilis |
Kapasidad | 200~2000kg/capstan Makapal na kawad, mabigat; Manipis na kawad, magaan |
Coil Dia. | Φ400~1500mm Tungkol sa Φ400~1500mm, ayon sa straightener |
Winding Mode | V-groove, flat capstan |
Capstan Dia. | Φ400~1500mm |
Capstan Motor Power | 0.75~7.5kW (variable-frequency) |
Reducer na Motor | Worm gear reducer motor |
Turntable Motor | Gear reducer motor, variable frequency motor |
Mode ng Pagkontrol ng Capstan Motor | Isang bloke o kontrol ng grupo |
produkto | Double capstan take-up |
Teknikal na pagganap | Teknikal na Parameter |
Patong sa ibabaw | Zn, Zn at Cu, Zinc Alloy, Maliwanag na kawad |
Lakas ng bakal | High-carbon/Medium-carbon/Mababang carbon steel |
Bilis ng kawad | Φ0.8~Φ3.5mm |
Bilis ng kawad | 5~120m/min Makapal na kawad, mababang bilis; Manipis na kawad, mataas ang bilis |
Kapasidad | 1000~2000kg/capstan Makapal na kawad, mabigat; Manipis na kawad, magaan |
Winding Mode | Dobleng capstan |
Traction Wheel Dia. | Φ350, 500mm |
Traction Wheel Motor | Frequency motor o Torque motor |
Take-up na motor | Frequency motor o Torque motor |
Electrical controlling mode | Single full-frequency PLC control o torque control |
(Tandaan: Maaaring idisenyo ang pay-off at take-up ayon sa mga partikular na pangangailangan ng mga customer at mga teknolohikal na parameter)